- HOME
- 出版/統計データ
- 出版物
- 電通人関連図書(メディア・コンテンツ関連書)
- 情報メディア白書2012
情報メディア業界のトレンドが一目瞭然

「スマート化」「ソーシャル化」の動向を「新しいメディアの潮流」として検証。
「業界全体の動向」「産業構造図」で各業界の概要を整理。
国内情報メディア15分野を詳細に分析。関連データも充実。
図版点数650点!必要な情報の全てが揃う。
| 編 集 | 電通総研 |
|---|---|
| 定 価 | 15,750円(税込) |
| ISBNコード ISBN978-4-478-01780-7 | |
| 仕 様 | A4・280頁 |
| 発行元 | ダイヤモンド社 |
| サンプルイメージ | 本文ページ1 本文ページ2 |
|---|---|
| 修正 | 修正 |
□ 主な内容 □
| ◎特集 | 利用空間×気分×情報メディア スマートデバイス時代の新たな情報メディアの生態 |
|---|---|
| ◎第I部 | 情報メディア産業の動向 1.新聞 2.出版 3.音楽 4.劇映画・ビデオソフト 5.アニメーション 6.ゲーム 7.ラジオ 8.テレビ(地上波) 9.衛星放送・ケーブルテレビ 10.通信 11.携帯電話 12.インターネット 13.広告 14.通信販売 15.イベント |
| ◎第II部 | 新しいメディアの潮流 1.2010年代のデジタルメディア 2.デジタルコンテンツ産業 3.スマートフォン 4.iPhone・iPad 5.アプリ市場 6.動画サイト 7.ソーシャルゲーム 8.Twitter・Facebook 9.クーポンサイト 10.ネットにおける著作権処理 11.デジタルサイネージ |
| ◎第III部 | 情報メディア関連データ 1.情報利用時間 2.情報支出(家計調査) 3.情報支出(家計消費状況調査) 4.ハード普及率 5.情報メディア関連産業 6.ハード出荷 7.情報価格 8.主要情報メディア産業 9.マクロ統計 |
ご購入のお申込は、こちら から。