広告会社のクリエイティブパワーを測る尺度の一つに、各種広告賞での入賞数があります。
電通が制作した広告作品は国内をはじめ、カンヌ国際広告祭やアドフェストなど、海外においても多くの広告賞を受賞するなど、高く評価されています。その一部をご紹介します。
海外広告賞入賞数
(2026年10月時点)
| グランプリ | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | その他の賞 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&AD 2026(英語サイト)*1 | 4 | 5 | Design Agency of the Year | 10 | ||
| カンヌライオンズ 2026(英語サイト) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| ADFEST 2026(英語サイト)*2 | 1 | 3 | 6 | 9 | Agency of the Year、East Asia Agency of the Year | 21 |
| Spikes Asia 2026(英語サイト) | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| The One Show 2026(英語サイト)*3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 2026 Clio Awards(英語サイト) | 1 | 4 | 5 | |||
| ADC 賞(NY) 2026(英語サイト) | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| MAD STARS 2026(英語サイト) | 1 | 1 | 4 | 8 | クリスタル 6点*4 | 20 |
国内広告賞入賞数
(2026年10月時点)
| 受賞内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 TCC賞 | TCCグランプリ 1点、TCC賞 9点、TCC新人賞 8点 | |||||
| 東京ADC賞 2025 | ADC賞 3点、ADC会員賞 1点 | |||||
| 2026 ACC賞 | グランプリ 5点、ゴールド 9点、シルバー 20点、ブロンズ 24点、エリア&コミュニティ賞 1点 | |||||
| 第45回 新聞広告賞(2025) | 新聞広告大賞 1点、優秀賞 3点 | |||||
| 第67回 日本雑誌広告賞(2025) | 経済産業大臣賞 1点、金賞 1点、銀賞 1点 | |||||
数字は、直近の広告賞での入賞数です。
- Black Pencilをグランプリ、Yellow Pencilを金賞、Graphite Pencilを銀賞、Wood Pencilを銅賞相当としています。
- Agency of the Year、East Asia Agency of the Year、Network of the Yearをその他の賞としています。
- Best of Discipline Pencil をグランプリ相当としています。
- ブロンズとファイナリストの間に位置する賞
2026年10月21日現在
