
情報メディア業界のトレンドが一目瞭然
本書は、オリジナルデータとその分析による巻頭特集と、情報メディア産業13業種(新聞/出版/音楽/劇映画・映像ソフト/アニメーション/ゲーム/ラジオ・テレビ/衛星放送・ケーブルテレビ/通信/オンラインサービス/広告/通信販売/イベント)の基礎データや最新動向について600点超の図版を用いて詳しく解説しているデータブックです。
巻頭特集「メディアの大変革期、未来を形作る新たなコミュニケーションの地平」では、電通メディアイノベーションラボが以下4つのテーマについて分析・解説します。
| (1) | メディアの多様化が進む中、人々はどのようなメディアを「頼り」にしているのか |
| (2) | 現代的インフルエンサーの転回:マーケター化、ポッドキャスト、小さなプラットフォーム症候群 |
| (3) | 「推し活」を広告・マーケティングに活かすヒントを探る |
| (4) | メディアスタディーズ〜新聞の今とこれから〜 |
また、2025年に注目すべき「トピックス」として次の4つも取り上げて解説しています。
| ① | AIがデジタルマーケティングに与える影響 |
| ② | 進化を続ける日本のOOH広告市場 注目の2025年 |
| ③ | リテールメディア最新動向 |
| ④ | 2024年ヒットドラマの要素 社会通念を問うテーマがX(旧Twitter)上での発言を刺激&活性化 |
| 編 著 | 電通メディアイノベーションラボ |
|---|---|
| 発行元 | 株式会社ダイヤモンド社 |
| 定 価 | 17,600円(税込) |
| 発売日 | 2025年4月23日 |
| I S B N | 978-4-478-12203-7 |
| 判 型 | A4 |
| 頁 数 | 272ページ |
| サンプルイメージ | 本文ページ |
|---|
「情報メディア白書2025」のP6、P55、P59、P98において、下記正誤表の通り、赤字箇所を訂正いたします。
