媒体別広告費
インターネット広告媒体費1兆円超えなどで、総広告費をけん引
2016年(平成28年)の広告費を媒体別にみると、モバイル広告市場の成長や動画広告、新しいアドテクノロジーを活用した広告配信の浸透などにより、3年連続で2桁成長した「インターネット広告費」は、1兆3,100億円、前年比113.0% と伸長率を上げて好調に推移し、総広告費をけん引した。媒体構成比も20.8%で、前年より2.0%さらに上昇。特に「インターネット広告媒体費」は1兆378億円と、推定開始以来、初の1兆円突破となった。
「マスコミ四媒体広告費(衛星メディア関連も含む)」は、2兆8,596億円、同99.6%と2年連続の減少。ただし、「ラジオ広告費」同102.5%と「テレビメディア広告費」同101.7%は、プラス成長だった。
また、「プロモーションメディア広告費」は、前年に引き続き「屋外広告」、「展示・映像ほか」などがプラスだったものの、全体では2兆1,184億円、同98.9%と前年を下回った。
媒体別広告費の伸び率

(注)マスコミ四媒体広告費は、衛星メディア関連を含む。
2016年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 (平成26年) |
2015年 (27年) |
2016年 (28年) |
2015年 (平成27年) |
2016年 (28年) |
2014年 (平成26年) |
2015年 (27年) |
2016年 (28年) |
|||
総広告費 | 61,522 | 61,710 | 62,880 | 100.3 | 101.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
マスコミ四媒体広告費 | 29,393 | 28,699 | 28,596 | 97.6 | 99.6 | 47.8 | 46.5 | 45.5 | ||
新聞 | 6,057 | 5,679 | 5,431 | 93.8 | 95.6 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | ||
雑誌 | 2,500 | 2,443 | 2,223 | 97.7 | 91.0 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | ||
ラジオ | 1,272 | 1,254 | 1,285 | 98.6 | 102.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | ||
テレビメディア | 19,564 | 19,323 | 19,657 | 98.8 | 101.7 | 31.8 | 31.3 | 31.3 | ||
地上波テレビ | 18,347 | 18,088 | 18,374 | 98.6 | 101.6 | 29.8 | 29.3 | 29.2 | ||
衛星メディア関連 | 1,217 | 1,235 | 1,283 | 101.5 | 103.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | ||
インターネット広告費 | 10,519 | 11,594 | 13,100 | 110.2 | 113.0 | 17.1 | 18.8 | 20.8 | ||
媒体費 | 8,245 | 9,194 | 10,378 | 111.5 | 112.9 | 13.4 | 14.9 | 16.5 | ||
広告制作費 | 2,274 | 2,400 | 2,722 | 105.5 | 113.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | ||
プロモーションメディア広告費 | 21,610 | 21,417 | 21,184 | 99.1 | 98.9 | 35.1 | 34.7 | 33.7 | ||
屋外 | 3,171 | 3,188 | 3,194 | 100.5 | 100.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | ||
交通 | 2,054 | 2,044 | 2,003 | 99.5 | 98.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||
折込 | 4,920 | 4,687 | 4,450 | 95.3 | 94.9 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | ||
DM | 3,923 | 3,829 | 3,804 | 97.6 | 99.3 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | ||
フリーペーパー・ フリーマガジン |
2,316 | 2,303 | 2,267 | 99.4 | 98.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ||
POP | 1,965 | 1,970 | 1,951 | 100.3 | 99.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||
電話帳 | 417 | 334 | 320 | 80.1 | 95.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ||
展示・映像ほか | 2,844 | 3,062 | 3,195 | 107.7 | 104.3 | 4.6 | 5.0 | 5.1 |
(注)2014年より、テレビメディア広告費は「地上波テレビ+衛星メディア関連」とし、2012年に遡及して集計した。
総広告費 | 日本国内に投下された年間(1~12月)の広告費 | ||
---|---|---|---|
マスコミ四媒体広告費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディアのマスコミ四媒体に投下された広告費 | ||
新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料および新聞広告制作費 | ||
雑誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料および雑誌広告制作費 | ||
ラジオ | 全国民間放送の電波料および番組制作費とラジオCM制作費[注、事業費は含まない] | ||
テレビメディア | 次のテレビメディアの広告費 | ||
地上波テレビ | 全国民間放送地上波テレビの電波料および番組制作費とテレビCM制作費[注、事業費は含まない] | ||
衛星メディア関連 | 衛星放送、CATVなどに投下された広告費(媒体費および番組制作費) | ||
インターネット広告費 | インターネットサイトやアプリ上の広告掲載費および広告制作費 (バナー広告等の制作費および企業ホームページの内、商品/サービス・キャンペーン関連の制作費) |
||
プロモーションメディア 広告費 |
次のプロモーションメディアの広告費 | ||
屋外 | 広告板、ネオン・LED、屋外ビジョンなど屋外広告の製作費と掲出料 | ||
交通 | 交通広告の掲出料 | ||
折込 | 全国の新聞に折り込まれたチラシの折込料 | ||
DM | ダイレクト・メールに費やされた郵便料・配達料 | ||
フリーペーパー・ フリーマガジン |
フリーペーパー・フリーマガジンの広告料 | ||
POP | POP(店頭販促物)の制作費 | ||
電話帳 | 電話帳広告の掲出料 | ||
展示・映像ほか | 展示会、博覧会、PR館などの制作費、シネアド・ビデオなどの制作費と上映費など |