媒体別広告費
<テレビが6年ぶりに増加、衛星メディア・インターネットが大幅増>
2010年(平成22年)の広告費を媒体別にみると、構成比の高い「テレビ」が前年比101.1%と6年ぶりに増加に転じたものの、「新聞」が同94.9%、「雑誌」が同90.1%、「ラジオ」が同94.8%と減少し、「マスコミ四媒体広告費」(2兆7,749億円、前年比98.1%)は6年連続して前年を下回った。
「衛星メディア関連広告費」(784億円、前年比110.6%)は、デジタルテレビの好調な出荷を背景に大幅に伸長した。
「インターネット広告費」(7,747億円、前年比109.6%)が大きく伸長し、媒体別構成比は13.3%に上昇した。
「プロモーションメディア広告費」(2兆2,147億円、前年比95.6%)は3年連続で減少。「POP」が増加したが、「屋外広告」「交通広告」「DM」「フリーペーパー・フリーマガジン」「展示・映像ほか」が3年連続減となった。「折込広告」は4年連続、「電話帳」は12年連続の減少。
各媒体の動向は次のとおり。
媒体別広告費の伸び率

2010年 日本の広告費—媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 (平成20年) |
2009年 (21年) |
2010年 (22年) |
2009年 (平成21年) |
2010年 (22年) |
2008年 (平成20年) |
2009年 (21年) |
2010年 (22年) |
||
総広告費 | 66,926 | 59,222 | 58,427 | 88.5 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
マスコミ四媒体広告費 | 32,995 | 28,282 | 27,749 | 85.7 | 98.1 | 49.3 | 47.8 | 47.5 | |
新聞 | 8,276 | 6,739 | 6,396 | 81.4 | 94.9 | 12.4 | 11.4 | 11.0 | |
雑誌 | 4,078 | 3,034 | 2,733 | 74.4 | 90.1 | 6.1 | 5.1 | 4.7 | |
ラジオ | 1,549 | 1,370 | 1,299 | 88.4 | 94.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
地上波テレビ | 19,092 | 17,139 | 17,321 | 89.8 | 101.1 | 28.5 | 29.0 | 29.6 | |
衛星メディア関連広告費 | 676 | 709 | 784 | 104.9 | 110.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
インターネット広告費 | 6,983 | 7,069 | 7,747 | 101.2 | 109.6 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | |
媒体費 | 5,373 | 5,448 | 6,077 | 101.4 | 111.5 | 8.0 | 9.2 | 10.4 | |
広告制作費 | 1,610 | 1,621 | 1,670 | 100.7 | 103.0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |
プロモーションメディア 広告費 |
26,272 | 23,162 | 22,147 | 88.2 | 95.6 | 39.3 | 39.1 | 37.9 | |
屋外 | 3,709 | 3,218 | 3,095 | 86.8 | 96.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | |
交通 | 2,495 | 2,045 | 1,922 | 82.0 | 94.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | |
折込 | 6,156 | 5,444 | 5,279 | 88.4 | 97.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | |
DM | 4,427 | 4,198 | 4,075 | 94.8 | 97.1 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | |
フリーペーパー・ フリーマガジン |
3,545 | 2,881 | 2,640 | 81.3 | 91.6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | |
POP | 1,852 | 1,837 | 1,840 | 99.2 | 100.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | |
電話帳 | 892 | 764 | 662 | 85.7 | 86.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
展示・映像ほか | 3,196 | 2,775 | 2,634 | 86.8 | 94.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
「日本の広告費」の推定範囲
総広告費 | 日本国内に投下された年間(1~12月)の広告費 | |
---|---|---|
マスコミ四媒体広告費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビのマスコミ四媒体に投下された広告費 | |
新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料および新聞広告制作費 | |
雑誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料および雑誌広告制作費 | |
ラジオ | 全国民間放送の電波料および番組制作費とラジオCM制作費[注、事業費は含まない] | |
テレビメディア | 全国民間放送の電波料および番組制作費とテレビCM制作費[注、事業費は含まない] | |
衛星メディア関連広告費 | 衛星放送、CATV、文字放送などに投下された広告費(媒体費および番組制作費) | |
インターネット広告費 | インターネットサイト上の広告掲載費(モバイル広告を含む)および広告制作費(バナー広告等の制作費および企業ホームページの内、商品/サービス・キャンペーン関連の制作費) | |
プロモーションメディア 広告費 |
次のプロモーションメディアの広告費 | |
屋外 | 広告板、ネオン、屋外ビジョン等屋外広告の制作費と掲出料 | |
交通 | 交通広告の掲出料 | |
折込 | 全国の新聞に折り込まれたチラシの折込料 | |
DM | ダイレクト・メールに費やされた郵便料・配達料 | |
フリーペーパー・ フリーマガジン |
フリーペーパー・フリーマガジンの広告料 | |
POP | POP(店頭販促物)の制作費 | |
電話帳 | 電話帳広告の掲出料 | |
展示・映像ほか | 展示会、博覧会、PR館等の制作費、シネアド・ビデオなどの制作費と上映費など |