媒体別広告費
<衛星メディア関連が大幅増、インターネットが堅調>
2012年(平成24年)の広告費を媒体別にみると、構成比の高い「テレビ」が前年比103.0%、「新聞」が同104.2%、「雑誌」が同100.4%と増加。「ラジオ」は同99.9%で、「マスコミ四媒体広告費」は、2兆7,796億円、前年比102.9%となり、震災の反動増もあり8年ぶりに前年を上回った。
「衛星メディア関連広告費」(1,013億円、前年比113.7%)は、ロンドンオリンピックなどで好調で、前年に引き続き2ケタの伸びを示した。
「インターネット広告費」(8,680億円、前年比107.7%)は、堅調に増加し、媒体構成比も14.7%に上昇した。
「プロモーションメディア広告費」(2兆1,424億円、前年比101.4%)は、5年ぶりに前年を上回った。「屋外広告」「交通広告」「折込広告」「DM」「POP」「展示・映像ほか」が前年に比べ増加。「フリーペーパー・フリーマガジン」は5年連続、「電話帳」は14年連続の減少となった。
各媒体の動向は次のとおり。
媒体別広告費の伸び率

2012年 日本の広告費—媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 (平成22年) |
2011年 (23年) |
2012年 (24年) |
2011年 (平成23年) |
2012年 (24年) |
2010年 (平成22年) |
2011年 (23年) |
2012年 (24年) |
||
総広告費 | 58,427 | 57,096 | 58,913 | 97.7 | 103.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
マスコミ四媒体広告費 | 27,749 | 27,016 | 27,796 | 97.4 | 102.9 | 47.5 | 47.3 | 47.2 | |
新聞 | 6,396 | 5,990 | 6,242 | 93.7 | 104.2 | 11.0 | 10.5 | 10.6 | |
雑誌 | 2,733 | 2,542 | 2,551 | 93.0 | 100.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | |
ラジオ | 1,299 | 1,247 | 1,246 | 96.0 | 99.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
地上波テレビ | 17,321 | 17,237 | 17,757 | 99.5 | 103.0 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | |
衛星メディア関連広告費 | 784 | 891 | 1,013 | 113.6 | 113.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
インターネット広告費 | 7,747 | 8,062 | 8,680 | 104.1 | 107.7 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | |
媒体費 | 6,077 | 6,189 | 6,629 | 101.8 | 107.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | |
広告制作費 | 1,670 | 1,873 | 2,051 | 112.2 | 109.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | |
プロモーションメディア 広告費 |
22,147 | 21,127 | 21,424 | 95.4 | 101.4 | 37.9 | 37.0 | 36.4 | |
屋外 | 3,095 | 2,885 | 2,995 | 93.2 | 103.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | |
交通 | 1,922 | 1,900 | 1,975 | 98.9 | 103.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
折込 | 5,279 | 5,061 | 5,165 | 95.9 | 102.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | |
DM | 4,075 | 3,910 | 3,960 | 96.0 | 101.3 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | |
フリーペーパー・ フリーマガジン |
2,640 | 2,550 | 2,367 | 96.6 | 92.8 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
POP | 1,840 | 1,832 | 1,842 | 99.6 | 100.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
電話帳 | 662 | 583 | 514 | 88.1 | 88.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
展示・映像ほか | 2,634 | 2,406 | 2,606 | 91.3 | 108.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
「日本の広告費」の推定範囲
総広告費 | 日本国内に投下された年間(1~12月)の広告費 | |
---|---|---|
マスコミ四媒体広告費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビのマスコミ四媒体に投下された広告費 | |
新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料および新聞広告制作費 | |
雑誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料および雑誌広告制作費 | |
ラジオ | 全国民間放送の電波料および番組制作費とラジオCM制作費[注、事業費は含まない] | |
テレビメディア | 全国民間放送の電波料および番組制作費とテレビCM制作費[注、事業費は含まない] | |
衛星メディア関連広告費 | 衛星放送、CATV、文字放送などに投下された広告費(媒体費および番組制作費) | |
インターネット広告費 | インターネットサイトやアプリ上の広告掲載費および広告制作費(バナー広告等の制作費および企業ホームページの内、商品/サービス・キャンペーン関連の制作費) | |
プロモーションメディア 広告費 |
次のプロモーションメディアの広告費 | |
屋外 | 広告板、ネオン、屋外ビジョンなど屋外広告の制作費と掲出料 | |
交通 | 交通広告の掲出料 | |
折込 | 全国の新聞に折り込まれたチラシの折込料 | |
DM | ダイレクト・メールに費やされた郵便料・配達料 | |
フリーペーパー・ フリーマガジン |
フリーペーパー・フリーマガジンの広告料 | |
POP | POP(店頭販促物)の制作費 | |
電話帳 | 電話帳広告の掲出料 | |
展示・映像ほか | 展示会、博覧会、PR館などの制作費、シネアド・ビデオなどの制作費と上映費など |