媒体別広告費
4年連続で二桁成長のインターネット広告費
媒体別にみると、特にモバイルにおける運用型広告、動画広告の成長がさらに加速した「インターネット広告費(媒体費+制作費)」は、1兆5,094億円(前年比115.2%)と4年連続で二桁成長となった。媒体構成比も23.6%で、前年よりさらに2.8%上昇。「インターネット広告媒体費」においては1兆2,206億円(同117.6%)と、前年より1,828億円の増加となった。
「マスコミ四媒体広告費(衛星メディア関連も含む)」は、2兆7,938億円(同97.7%)と3年連続して減少。うち「ラジオ広告費」は、1,290億円(同100.4%)と2年連続でのプラス成長となった。
「プロモーションメディア広告費」は、2兆875億円(同98.5%)と3年連続の減少。うち「屋外広告」「展示・映像ほか」は、6年連続でプラス成長となった。
媒体別広告費の伸び率

(注)マスコミ四媒体広告費は、衛星メディア関連を含む。
2017年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 (平成27年) |
2016年 (28年) |
2017年 (29年) |
2016年 (平成28年) |
2017年 (29年) |
2015年 (平成27年) |
2016年 (28年) |
2017年 (29年) |
|||
総広告費 | 61,710 | 62,880 | 63,907 | 101.9 | 101.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
マスコミ四媒体広告費 | 28,699 | 28,596 | 27,938 | 99.6 | 97.7 | 46.5 | 45.5 | 43.7 | ||
新聞 | 5,679 | 5,431 | 5,147 | 95.6 | 94.8 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | ||
雑誌 | 2,443 | 2,223 | 2,023 | 91.0 | 91.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | ||
ラジオ | 1,254 | 1,285 | 1,290 | 102.5 | 100.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | ||
テレビメディア | 19,323 | 19,657 | 19,478 | 101.7 | 99.1 | 31.3 | 31.3 | 30.4 | ||
地上波テレビ | 18,088 | 18,374 | 18,178 | 101.6 | 98.9 | 29.3 | 29.2 | 28.4 | ||
衛星メディア関連 | 1,235 | 1,283 | 1,300 | 103.9 | 101.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | ||
インターネット広告費 | 11,594 | 13,100 | 15,094 | 113.0 | 115.2 | 18.8 | 20.8 | 23.6 | ||
媒体費 | 9,194 | 10,378 | 12,206 | 112.9 | 117.6 | 14.9 | 16.5 | 19.1 | ||
広告制作費 | 2,400 | 2,722 | 2,888 | 113.4 | 106.1 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | ||
プロモーションメディア広告費 | 21,417 | 21,184 | 20,875 | 98.9 | 98.5 | 34.7 | 33.7 | 32.7 | ||
屋外 | 3,188 | 3,194 | 3,208 | 100.2 | 100.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | ||
交通 | 2,044 | 2,003 | 2,002 | 98.0 | 100.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | ||
折込 | 4,687 | 4,450 | 4,170 | 94.9 | 93.7 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | ||
DM | 3,829 | 3,804 | 3,701 | 99.3 | 97.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | ||
フリーペーパー・ フリーマガジン |
2,303 | 2,267 | 2,136 | 98.4 | 94.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | ||
POP | 1,970 | 1,951 | 1,975 | 99.0 | 101.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||
電話帳 | 334 | 320 | 294 | 95.8 | 91.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
展示・映像ほか | 3,062 | 3,195 | 3,389 | 104.3 | 106.1 | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
(注)2014年より、テレビメディア広告費は「地上波テレビ+衛星メディア関連」とし、2012年に遡及して集計した。
日本の広告費の推定範囲
総広告費 | 日本国内に投下された年間(1~12月)の広告費 | ||
---|---|---|---|
マスコミ四媒体広告費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディアのマスコミ四媒体に投下された広告費 | ||
新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料および新聞広告制作費 | ||
雑誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料および雑誌広告制作費 | ||
ラジオ | 全国民間放送の電波料および番組制作費とラジオCM制作費 ※事業費は含まない | ||
テレビメディア | 次のテレビメディアの広告費 | ||
地上波テレビ | 全国民間放送地上波テレビの電波料および番組制作費とテレビCM制作費 ※事業費は含まない | ||
衛星メディア関連 | 衛星放送、CATVなどに投下された広告費(媒体費および番組制作費) | ||
インターネット広告費 | インターネットサイトやアプリ上の広告掲載費および広告制作費 (バナー広告等の制作費および企業ホームページの内、商品/サービス・キャンペーン関連の制作費) |
||
プロモーションメディア 広告費 |
次のプロモーションメディアの広告費 | ||
屋外 | 短期・長期看板、ネオン・LED看板、屋外ビジョンなど屋外広告の製作費と掲出料 | ||
交通 | 交通広告の掲出料 | ||
折込 | 全国の新聞に折り込まれたチラシの折込料 | ||
DM | ダイレクト・メールに費やされた郵便料・配達料 | ||
フリーペーパー・ フリーマガジン |
フリーペーパー・フリーマガジンの広告料 | ||
POP | POP(店頭販促物)の制作費 | ||
電話帳 | 電話帳広告の掲出料 | ||
展示・映像ほか | 展示会、博覧会、PR館などの制作費、シネアド・ビデオなどの制作費と上映費など |