媒体別広告費
「日本の広告費」は、(1)マスコミ四媒体広告費(新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア広告費の合算、それぞれの広告費には制作費も含まれている)、(2)インターネット広告費(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)、 (3)プロモーションメディア広告費(屋外、交通、折込、DM<ダイレクト・メール>、フリーペーパー、POP、イベント・展示・映像ほかの合算)に大きく3分類される。
媒体別にみると、マスコミ四媒体広告費は、2兆3,161億円(前年比96.6%)と減少となった。「雑誌広告費」「ラジオ広告費」は増加したものの、「新聞広告費」「テレビメディア広告費」は減少。
インターネット広告費は、継続する社会のデジタル化を背景に、前年比107.8%で、3兆3,330億円となった。総広告費における「インターネット広告費」(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)の構成比は45.5%。前年より2,418億円増加した。「インターネット広告媒体費」は2兆6,870億円(前年比108.3%)で、音声メディアの広がりに伴う「ラジオデジタル」やコネクテッドTVの利用拡大などに伴う「テレビメディア関連動画広告費」が二桁増となった。「インターネット広告制作費」は、前年に続き動画広告市場の拡大や運用型広告における広告制作数の増加などで、4,359億円(前年比103.7%)と増加した。また、「物販系ECプラットフォーム広告費※」も前年に続き、2,101億円(同110.1%)と増加した。
プロモーションメディア広告費は1兆6,676億円(前年比103.4%)で、新型コロナ5類移行に伴う人流をはじめ各種経済活動の活発化から、「屋外広告」や「交通広告」、「イベント・展示・映像ほか」が増加となった。特に、コロナ禍で開催中止や小規模開催していたイベントの復活や大規模化、さらに複合型大型商業施設やインバウンド需要の回復に伴ったテーマパークや企業PR施設などのエンターテインメント施設の催事企画などが堅調に推移した。
※「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」とは、生活家電・雑貨、書籍、衣類、事務用品などの物品販売を行うEC(電子商取引)プラットフォーム(これを「物販系ECプラットフォーム」と呼ぶ)上において、当該プラットフォームへ“出店”を行っている事業者(これを「店舗あり事業者」と呼ぶ)が当該プラットフォーム内に投下した広告費と定義。より広い意味での「EC領域での販売促進を図るインターネット広告費」全体を指すわけではない。
媒体別広告費の伸び率

2023年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
総広告費 | 67,998 | 71,021 | 73,167 | 104.4 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 24,538 | 23,985 | 23,161 | 97.7 | 96.6 | 36.1 | 33.8 | 31.7 | ||||
新聞 | 3,815 | 3,697 | 3,512 | 96.9 | 95.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | ||||
雑誌 | 1,224 | 1,140 | 1,163 | 93.1 | 102.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||||
ラジオ | 1,106 | 1,129 | 1,139 | 102.1 | 100.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
テレビメディア | 18,393 | 18,019 | 17,347 | 98.0 | 96.3 | 27.1 | 25.4 | 23.7 | ||||
地上波テレビ | 17,184 | 16,768 | 16,095 | 97.6 | 96.0 | 25.3 | 23.6 | 22.0 | ||||
衛星メディア関連 | 1,209 | 1,251 | 1,252 | 103.5 | 100.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||||
インターネット広告費 | 27,052 | 30,912 | 33,330 | 114.3 | 107.8 | 39.8 | 43.5 | 45.5 | ||||
媒体費 | 21,571 | 24,801 | 26,870 | 115.0 | 108.3 | 31.7 | 34.9 | 36.7 | ||||
うちマス四媒体由来のデジタル広告費 | 1,061 | 1,211 | 1,294 | 114.1 | 106.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||
新聞デジタル | 213 | 221 | 208 | 103.8 | 94.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
雑誌デジタル | 580 | 610 | 611 | 105.2 | 100.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
ラジオデジタル | 14 | 22 | 28 | 157.1 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
テレビメディアデジタル | 254 | 358 | 447 | 140.9 | 124.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
テレビメディア関連動画広告 | 249 | 350 | 443 | 140.6 | 126.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,631 | 1,908 | 2,101 | 117.0 | 110.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
制作費 | 3,850 | 4,203 | 4,359 | 109.2 | 103.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | ||||
プロモーションメディア広告費 | 16,408 | 16,124 | 16,676 | 98.3 | 103.4 | 24.1 | 22.7 | 22.8 | ||||
屋外 | 2,740 | 2,824 | 2,865 | 103.1 | 101.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | ||||
交通 | 1,346 | 1,360 | 1,473 | 101.0 | 108.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | ||||
折込 | 2,631 | 2,652 | 2,576 | 100.8 | 97.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | 3,446 | 3,381 | 3,103 | 98.1 | 91.8 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | ||||
フリーペーパー | 1,442 | 1,405 | 1,353 | 97.4 | 96.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||||
POP | 1,573 | 1,514 | 1,461 | 96.2 | 96.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 3,230 | 2,988 | 3,845 | 92.5 | 128.7 | 4.7 | 4.2 | 5.3 |
(注)各媒体については、「日本の広告費」の推定範囲を参照。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照
「2023年 日本の広告費」 動画(60秒)
「日本の広告費とは」 動画(30秒)