媒体別広告費
インターネット広告費は、新型コロナの影響を受けたものの、前年に続きプラス成長
媒体別にみると、「インターネット広告費」は、4-6月期は新型コロナの影響を受けたものの、通年では2兆2,290億円(前年比105.9%)と1996年の推定以来一貫して成長を続けた。外出・移動の自粛により巣ごもり需要が活発化。デリバリーやネット通販、オンライン会議やオンラインイベント・ウェビナー、リモートワーク、キャッシュレス決済など社会生活におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)が一気に加速したことで、先行して回復、通年でプラス成長となった。総広告費が減少する中、マス媒体に匹敵する2.2兆円規模の市場。媒体構成比は総広告費の36.2%を占め、「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」803億円(同112.3%)を含む「インターネット広告媒体費」は、1兆7,567億円(同105.6%)で前年より937億円の増加となった。さらに「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」は1,321億円(同124.2%)がインターネット広告費の成長に大きく寄与した。
一方、新型コロナの影響によりリアルの場での集客を主とした各種イベントや販促キャンペーンの延期や中止の影響を色濃く受けた「マスコミ四媒体広告費(衛星メディア関連も含む)」は、2兆2,536億円(同86.4%)と6年連続の減少となった。
また同様に、「プロモーションメディア広告費」も各種イベントやキャンペーンの延期・中止に加え、外出・移動の自粛も影響し、1兆6,768億円(同75.4%)と大きく減少した。特に「イベント・展示・映像ほか」、集客販促が厳しかった「折込」「フリーペーパー」などが大幅に減少した。
媒体別広告費の伸び率

2020年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
総広告費 | 65,300 | 69,381 | 61,594 | 106.2 | 88.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
マスコミ四媒体広告費 | 27,026 | 26,094 | 22,536 | 96.6 | 86.4 | 41.4 | 37.6 | 36.6 | ||
新聞 | 4,784 | 4,547 | 3,688 | 95.0 | 81.1 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | ||
雑誌 | 1,841 | 1,675 | 1,223 | 91.0 | 73.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | ||
ラジオ | 1,278 | 1,260 | 1,066 | 98.6 | 84.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | ||
テレビメディア | 19,123 | 18,612 | 16,559 | 97.3 | 89.0 | 29.3 | 26.8 | 26.9 | ||
地上波テレビ | 17,848 | 17,345 | 15,386 | 97.2 | 88.7 | 27.3 | 25.0 | 25.0 | ||
衛星メディア関連 | 1,275 | 1,267 | 1,173 | 99.4 | 92.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||
インターネット広告費 | 17,589 | 21,048 | 22,290 | 119.7 | 105.9 | 26.9 | 30.3 | 36.2 | ||
マス四媒体由来のデジタル広告費 | 582 | 715 | 803 | 122.9 | 112.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | ||
新聞デジタル | 132 | 146 | 173 | 110.6 | 118.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
雑誌デジタル | 337 | 405 | 446 | 120.2 | 110.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
ラジオデジタル | 8 | 10 | 11 | 125.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
テレビメディアデジタル | 105 | 154 | 173 | 146.7 | 112.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
テレビメディア関連動画広告 | 101 | 150 | 170 | 148.5 | 113.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,064 | 1,321 | 124.2 | 1.5 | 2.1 | |||||
プロモーションメディア広告費 | 20,685 | 22,239 | 16,768 | 107.5 | 75.4 | 31.7 | 32.1 | 27.2 | ||
屋外 | 3,199 | 3,219 | 2,715 | 100.6 | 84.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | ||
交通 | 2,025 | 2,062 | 1,568 | 101.8 | 76.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | ||
折込 | 3,911 | 3,559 | 2,525 | 91.0 | 70.9 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | ||
DM(ダイレクト・メール) | 3,678 | 3,642 | 3,290 | 99.0 | 90.3 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | ||
フリーペーパー | 2,287 | 2,110 | 1,539 | 92.3 | 72.9 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | ||
POP | 2,000 | 1,970 | 1,658 | 98.5 | 84.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | ||
イベント・展示・映像ほか | 3,585 | 5,677 | 3,473 | 158.4 | 61.2 | 5.5 | 8.2 | 5.6 |
(注)各媒体については、「日本の広告費」の推定範囲を参照。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照