媒体別広告費
好調な「インターネット広告費」が「マスコミ四媒体広告費」を初めて上回り、広告市場全体の回復を後押し
媒体別にみると、「インターネット広告費」は、社会の急速なデジタル化も影響し、通年では2兆7,052億円(前年比121.4%)と高い成長率となった。媒体別構成比は総広告費の39.8%を占めトップ。また、インターネット広告費のうち媒体費は、推定開始以来初めて2兆円を突破、2兆1,571億円(122.8%)となった。さらにその媒体費の中で、「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」が2018年推定開始以来わずか3年で1,061億円(132.1%)と1,000億円市場を突破、高い成長をとげている。中でも「テレビメディア関連動画広告」は、146.5%と突出した成長率となった。コネクテッドTVの成長期待も高まる中、さらなる拡大が期待される。また、「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」も在宅需要の拡大に伴い、1,631億円(123.5%)とさらに伸長した。
また、「マスコミ四媒体広告費(衛星メディア関連も含む)」も回復し、2兆4,538億円(108.9%)と増加した。テレビメディア広告費は1兆8,393億円(111.1%)と二桁成長、新聞広告も103.4%と前年超えとなった。
一方、コロナ禍にあってリアル集客を主とした各種イベントや販促キャンペーンの中止や延期の影響を引き続き受けた「プロモーションメディア広告費」は、1兆6,408億円(97.9%)と大きく減少した前年をさらに下回った。ただし、巣ごもり・在宅需要を反映した「折込」や「DM」は前年を上回る成長を遂げた。
媒体別広告費の伸び率

2021年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
総広告費 | 69,381 | 61,594 | 67,998 | 88.8 | 110.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 26,094 | 22,536 | 24,538 | 86.4 | 108.9 | 37.6 | 36.6 | 36.1 | ||||
新聞 | 4,547 | 3,688 | 3,815 | 81.1 | 103.4 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | ||||
雑誌 | 1,675 | 1,223 | 1,224 | 73.0 | 100.1 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | ||||
ラジオ | 1,260 | 1,066 | 1,106 | 84.6 | 103.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||
テレビメディア | 18,612 | 16,559 | 18,393 | 89.0 | 111.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | ||||
地上波テレビ | 17,345 | 15,386 | 17,184 | 88.7 | 111.7 | 25.0 | 25.0 | 25.3 | ||||
衛星メディア関連 | 1,267 | 1,173 | 1,209 | 92.6 | 103.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||||
インターネット広告費 | 21,048 | 22,290 | 27,052 | 105.9 | 121.4 | 30.3 | 36.2 | 39.8 | ||||
媒体費 | 16,630 | 17,567 | 21,571 | 105.6 | 122.8 | 24.0 | 28.5 | 31.7 | ||||
うちマス四媒体由来のデジタル広告費 | 715 | 803 | 1,061 | 112.3 | 132.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | ||||
新聞デジタル | 146 | 173 | 213 | 118.5 | 123.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
雑誌デジタル | 405 | 446 | 580 | 110.1 | 130.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | ||||
ラジオデジタル | 10 | 11 | 14 | 110.0 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
テレビメディアデジタル | 154 | 173 | 254 | 112.3 | 146.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
テレビメディア関連動画広告 | 150 | 170 | 249 | 113.3 | 146.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,064 | 1,321 | 1,631 | 124.2 | 123.5 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | ||||
制作費 | 3,354 | 3,402 | 3,850 | 101.4 | 113.2 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | ||||
プロモーションメディア広告費 | 22,239 | 16,768 | 16,408 | 75.4 | 97.9 | 32.1 | 27.2 | 24.1 | ||||
屋外 | 3,219 | 2,715 | 2,740 | 84.3 | 100.9 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | ||||
交通 | 2,062 | 1,568 | 1,346 | 76.0 | 85.8 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | ||||
折込 | 3,559 | 2,525 | 2,631 | 70.9 | 104.2 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | 3,642 | 3,290 | 3,446 | 90.3 | 104.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | ||||
フリーペーパー | 2,110 | 1,539 | 1,442 | 72.9 | 93.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | ||||
POP | 1,970 | 1,658 | 1,573 | 84.2 | 94.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 5,677 | 3,473 | 3,230 | 61.2 | 93.0 | 8.2 | 5.6 | 4.7 |
(注)各媒体については、「日本の広告費」の推定範囲を参照。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照