媒体別広告費
「日本の広告費」は、(1)マスコミ四媒体広告費(新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア広告費の合算、それぞれの広告費には制作費も含まれている)、(2)インターネット広告費(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)、 (3)プロモーションメディア広告費(屋外、交通、折込、DM<ダイレクト・メール>、フリーペーパー、POP、イベント・展示・映像ほかの合算)に大きく3分類される。
媒体別にみると、マスコミ四媒体広告費は、2兆3,985億円(前年比97.7%)と減少となった。通年で好調だった「ラジオ広告費」は増加したものの、「新聞広告費」「雑誌広告費」「テレビメディア広告費」は減少。
「インターネット広告費」は、前年に続く社会のデジタル化を背景に、前年比114.3%の二桁成長で、3兆912億円となった。総広告費における「インターネット広告費」(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)の構成比は43.5%。2兆円超えの2019年よりわずか3年で約1兆円(9,864億円)増加し、3兆円規模の市場となった。「インターネット広告媒体費」は2兆4,801億円(前年比115.0%)、特にコネクテッドTVの利用拡大を受け「テレビメディア関連動画広告費」は前年に続き350億円(前年比140.6%)と大きく増加した。「インターネット広告制作費」は、動画広告市場の拡大や運用型広告における広告制作数の増加などにより、4,203億円(前年比109.2%)と増加した。また、「物販系ECプラットフォーム広告費※」も引き続きの在宅需要の高まりに伴い、1,908億円(同117.0%)と増加した。
プロモーションメディア広告費は1兆6,124億円(前年比98.3%)で、コロナ禍からの回復に伴い行動制限の緩和や国・自治体の旅行支援施策などもあり、各種イベントや従来型の広告販促キャンペーンが再開したものの、通年では減少した。一方、人流が戻ったことで「屋外広告」「交通広告」「折込広告」など前年を上回る媒体もあった。
※「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」とは、生活家電・雑貨、書籍、衣類、事務用品などの物品販売を行うEC(電子商取引)プラットフォーム(これを「物販系ECプラットフォーム」と呼ぶ)上において、当該プラットフォームへ“出店”を行っている事業者(これを「店舗あり事業者」と呼ぶ)が当該プラットフォーム内に投下した広告費と定義。より広い意味での「EC領域での販売促進を図るインターネット広告費」全体を指すわけではない。
媒体別広告費の伸び率
2022年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
総広告費 | 61,594 | 67,998 | 71,021 | 110.4 | 104.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 22,536 | 24,538 | 23,985 | 108.9 | 97.7 | 36.6 | 36.1 | 33.8 | ||||
新聞 | 3,688 | 3,815 | 3,697 | 103.4 | 96.9 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | ||||
雑誌 | 1,223 | 1,224 | 1,140 | 100.1 | 93.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||||
ラジオ | 1,066 | 1,106 | 1,129 | 103.8 | 102.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | ||||
テレビメディア | 16,559 | 18,393 | 18,019 | 111.1 | 98.0 | 26.9 | 27.1 | 25.4 | ||||
地上波テレビ | 15,386 | 17,184 | 16,768 | 111.7 | 97.6 | 25.0 | 25.3 | 23.6 | ||||
衛星メディア関連 | 1,173 | 1,209 | 1,251 | 103.1 | 103.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||
インターネット広告費 | 22,290 | 27,052 | 30,912 | 121.4 | 114.3 | 36.2 | 39.8 | 43.5 | ||||
媒体費 | 17,567 | 21,571 | 24,801 | 122.8 | 115.0 | 28.5 | 31.7 | 34.9 | ||||
うちマス四媒体由来のデジタル広告費 | 803 | 1,061 | 1,211 | 132.1 | 114.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | ||||
新聞デジタル | 173 | 213 | 221 | 123.1 | 103.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
雑誌デジタル | 446 | 580 | 610 | 130.0 | 105.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | ||||
ラジオデジタル | 11 | 14 | 22 | 127.3 | 157.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
テレビメディアデジタル | 173 | 254 | 358 | 146.8 | 140.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
テレビメディア関連動画広告 | 170 | 249 | 350 | 146.5 | 140.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,321 | 1,631 | 1,908 | 123.5 | 117.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||||
制作費 | 3,402 | 3,850 | 4,203 | 113.2 | 109.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | ||||
プロモーションメディア広告費 | 16,768 | 16,408 | 16,124 | 97.9 | 98.3 | 27.2 | 24.1 | 22.7 | ||||
屋外 | 2,715 | 2,740 | 2,824 | 100.9 | 103.1 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | ||||
交通 | 1,568 | 1,346 | 1,360 | 85.8 | 101.0 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | ||||
折込 | 2,525 | 2,631 | 2,652 | 104.2 | 100.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | 3,290 | 3,446 | 3,381 | 104.7 | 98.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | ||||
フリーペーパー | 1,539 | 1,442 | 1,405 | 93.7 | 97.4 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | ||||
POP | 1,658 | 1,573 | 1,514 | 94.9 | 96.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 3,473 | 3,230 | 2,988 | 93.0 | 92.5 | 5.6 | 4.7 | 4.2 |
(注)各媒体については、「日本の広告費」の推定範囲を参照。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照