媒体別広告費
6年連続で2桁成長のインターネット広告費などが市場をけん引
媒体別にみると、前年に続き運用型広告の成長がプラットフォーマーを中心に進む「インターネット広告費」は、今回追加推定した「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」を加え、2兆1,048億円と6年連続で増加、初の2兆円超えとなった。媒体構成比は総広告費の30.3%(「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」(新設項目)を追加しない前年同様の推定方法では、1兆9,984億円<前年比113.6%>)。「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」715億円(同122.9%)を含む「インターネット広告媒体費」は、1兆6,630億円(同114.8%)、前年より2,150億円の増加となった。
また、今回「日本の広告費」における「イベント」を新たに定義し追加推定した「プロモーションメディア広告費」は、2兆2,239億円。「屋外」「交通」「イベント・展示・映像ほか」(改定項目)が増加した。
一方、「マスコミ四媒体広告費(衛星メディア関連も含む)」は、2兆6,094億円(同96.6%)と5年連続して減少。
媒体別広告費の伸び率
2019年 日本の広告費—媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
総広告費 | 63,907 | 65,300 | 69,381 | 102.2 | 106.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
マスコミ四媒体広告費 | 27,938 | 27,026 | 26,094 | 96.7 | 96.6 | 43.7 | 41.4 | 37.6 | ||
新聞 | 5,147 | 4,784 | 4,547 | 92.9 | 95.0 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | ||
雑誌 | 2,023 | 1,841 | 1,675 | 91.0 | 91.0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | ||
ラジオ | 1,290 | 1,278 | 1,260 | 99.1 | 98.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | ||
テレビメディア | 19,478 | 19,123 | 18,612 | 98.2 | 97.3 | 30.4 | 29.3 | 26.8 | ||
地上波テレビ | 18,178 | 17,848 | 17,345 | 98.2 | 97.2 | 28.4 | 27.3 | 25.0 | ||
衛星メディア関連 | 1,300 | 1,275 | 1,267 | 98.1 | 99.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | ||
インターネット広告費 | 15,094 | 17,589 | 21,048 | 116.5 | 119.7 | 23.6 | 26.9 | 30.3 | ||
マス四媒体由来のデジタル広告費 | 582 | 715 | 122.9 | 0.9 | 1.0 | |||||
新聞デジタル | 132 | 146 | 110.6 | 0.2 | 0.2 | |||||
雑誌デジタル | 337 | 405 | 120.2 | 0.5 | 0.6 | |||||
ラジオデジタル | 8 | 10 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
テレビメディアデジタル | 105 | 154 | 146.7 | 0.2 | 0.2 | |||||
テレビメディア関連動画広告 | 101 | 150 | 148.5 | 0.2 | 0.2 | |||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,064 | 1.5 | ||||||||
プロモーションメディア広告費 | 20,875 | 20,685 | 22,239 | 99.1 | 107.5 | 32.7 | 31.7 | 32.1 | ||
屋外 | 3,208 | 3,199 | 3,219 | 99.7 | 100.6 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | ||
交通 | 2,002 | 2,025 | 2,062 | 101.1 | 101.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||
折込 | 4,170 | 3,911 | 3,559 | 93.8 | 91.0 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | ||
DM(ダイレクト・メール) | 3,701 | 3,678 | 3,642 | 99.4 | 99.0 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | ||
フリーペーパー・電話帳 | 2,430 | 2,287 | 2,110 | 94.1 | 92.3 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | ||
POP | 1,975 | 2,000 | 1,970 | 101.3 | 98.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | ||
イベント・展示・映像ほか | 3,389 | 3,585 | 5,677 | 105.8 | 158.4 | 5.3 | 5.5 | 8.2 |
(注)2019年の総広告費は、「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」(1,064億円)と「イベント」(1,803億円)を追加推定した。前年同様の推定方法では、6兆6,514億円(前年比101.9%)となる。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照