(単位:千万円,%)

業種\広告費 新聞 雑誌 ラジオ 地上波テレビ 四媒体合計
広告費 構成比 前年比 広告費 構成比 前年比 広告費 構成比 前年比 広告費 構成比 前年比 広告費 構成比 前年比
1. エネルギー・素材・機械 402 1.2 101.0 114 1.0 111.8 237 2.0 110.2 3,213 2.0 118.3 3,966 1.8 115.6
2. 食品 3,438 10.1 84.7 761 6.5 101.7 993 8.5 117.8 16,406 10.0 106.5 21,598 9.8 102.6
3. 飲料・嗜好品 959 2.8 99.7 462 3.9 113.0 435 3.7 87.9 16,383 10.0 98.6 18,239 8.2 98.7
4. 薬品・医療用品 1,805 5.3 97.7 246 2.1 105.6 817 7.0 102.9 10,575 6.5 101.8 13,443 6.1 101.4
5. 化粧品・トイレタリー 1,988 5.8 95.5 1,215 10.3 99.4 460 4.0 96.2 15,678 9.6 108.1 19,341 8.7 105.8
6. ファッション・アクセサリー 625 1.8 91.8 2,581 21.9 99.9 53 0.5 79.1 2,080 1.3 115.7 5,339 2.4 104.1
7. 精密機器・事務用品 276 0.8 106.2 690 5.9 109.7 40 0.3 117.6 514 0.3 84.0 1,520 0.7 99.0
8. 家電・AV機器 97 0.3 87.4 442 3.7 94.8 58 0.5 68.2 2,926 1.8 95.8 3,523 1.6 94.8
9. 自動車・関連品 309 0.9 95.7 324 2.7 100.3 587 5.1 78.7 7,430 4.5 113.7 8,650 3.9 109.1
10. 家庭用品 515 1.5 90.7 327 2.8 112.8 234 2.0 103.1 4,573 2.8 97.7 5,649 2.6 98.0
11. 趣味・スポーツ用品 444 1.3 94.7 663 5.6 106.6 229 2.0 96.2 4,683 2.9 93.7 6,019 2.7 95.2
12. 不動産・住宅設備 1,375 4.0 94.7 448 3.8 112.6 704 6.1 108.5 8,379 5.1 97.2 10,906 4.9 98.1
13. 出版 3,685 10.8 99.8 107 0.9 89.2 265 2.3 94.0 1,483 0.9 99.8 5,540 2.5 99.2
14. 情報・通信 2,096 6.1 98.3 535 4.5 89.2 906 7.8 91.1 20,748 12.7 100.5 24,285 11.0 99.7
15. 流通・小売業 5,345 15.6 106.9 444 3.8 93.1 746 6.4 112.0 8,630 5.3 99.8 15,165 6.9 102.5
16. 金融・保険 886 2.6 88.1 299 2.5 100.0 597 5.1 97.9 12,616 7.7 96.4 14,398 6.5 96.0
17. 交通・レジャー 5,209 15.3 98.9 1,156 9.8 107.3 997 8.6 116.6 8,248 5.1 107.6 15,610 7.1 105.0
18. 外食・各種サービス 1,189 3.5 96.7 309 2.6 90.4 2,064 17.8 103.6 13,115 8.0 103.0 16,677 7.5 102.3
19. 官公庁・団体 1,059 3.1 103.4 231 2.0 95.1 628 5.4 95.4 1,337 0.8 87.7 3,255 1.5 94.4
20. 教育・医療サービス・宗教 1,155 3.4 95.9 366 3.1 96.6 358 3.1 100.6 2,975 1.8 84.7 4,854 2.2 89.0
21. 案内・その他 1,313 3.8 97.2 70 0.6 102.9 212 1.8 201.9 1,518 0.9 87.6 3,113 1.4 95.6
合計 34,170 100.0 97.3 11,790 100.0 101.4 11,620 100.0 102.0 163,510 100.0 101.6 221,090 100.0 100.9
「2024年 日本の広告費」 報告書ダウンロード

注)本資料の内容、データを利用する場合は下記の出典明記をお願いいたします。
出典:電通「2024年 日本の広告費」

「2024年 日本の広告費」 動画(67秒)

「日本の広告費とは」 動画(30秒)