媒体別広告費
「日本の広告費」は、(1)マスコミ四媒体広告費(新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア広告費の合算、それぞれの広告費には制作費も含まれている)、(2)インターネット広告費(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)、(3)プロモーションメディア広告費(屋外、交通、折込、DM<ダイレクト・メール>、フリーペーパー、POP、イベント・展示・映像ほかの合算)に大きく3分類される。
媒体別にみると、マスコミ四媒体広告費は、2兆3,363億円(前年比、以下略、100.9%)と3年ぶりに増加となった。「新聞広告費」は減少したものの、「雑誌広告費」「ラジオ広告費」「テレビメディア広告費」は増加。
インターネット広告費は、縦型動画やコネクテッドTVなど動画広告の成長も背景に、109.6%と二桁に近い伸びで、3兆6,517億円となった。総広告費における「インターネット広告費」(インターネット広告媒体費、物販系ECプラットフォーム広告費、インターネット広告制作費の合算)の構成比は47.6%。前年より3,187億円増加した。「インターネット広告媒体費」は 2兆9,611億円(110.2%)で、「テレビメディア関連動画広告費」も147.4%と大きく伸長した。「インターネット広告制作費」は、前年に続き動画広告市場の拡大や運用型告における広告制作数の増加などで、4,734億円(108.6%)と増加した。また、「物販系ECプラットフォーム広告費※」も前年に続き、2,172億円(103.4%)と増加した。
プロモーションメディア広告費は1兆6,850億円(101.0%)で、新型コロナ5類移行に伴う人流をはじめ各種経済活動の活発化から、「屋外広告」や「交通広告」、「POP」「イベント・展示・映像ほか」が増加となった。特に、コロナ禍で開催中止や小規模開催していたイベントの復活や大規模化、さらに複合型大型商業施設やインバウンド需要の回復に伴ったテーマパークや企業PR施設などのエンターテインメント施設の催事企画などが堅調に推移した。
※「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」とは、生活家電・雑貨、書籍、衣類、事務用品などの物品販売を行うEC(電子商取引)プラットフォーム(これを「物販系ECプラットフォーム」と呼ぶ)上において、当該プラットフォームへ“出店”を行っている事業者が当該プラットフォーム内に投下した広告費と定義。より広い意味での「EC領域での販売促進を図るインターネット広告費」全体を指すわけではない。
媒体別広告費の伸び率

2024年 日本の広告費―媒体別広告費
媒体\広告費 | 広告費(億円) | 前年比(%) | 構成比(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
総広告費 | 71,021 | 73,167 | 76,730 | 103.0 | 104.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
マスコミ四媒体広告費 | 23,985 | 23,161 | 23,363 | 96.6 | 100.9 | 33.8 | 31.7 | 30.4 | ||||
新聞 | 3,697 | 3,512 | 3,417 | 95.0 | 97.3 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | ||||
雑誌 | 1,140 | 1,163 | 1,179 | 102.0 | 101.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||
ラジオ | 1,129 | 1,139 | 1,162 | 100.9 | 102.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||
テレビメディア | 18,019 | 17,347 | 17,605 | 96.3 | 101.5 | 25.4 | 23.7 | 22.9 | ||||
地上波テレビ | 16,768 | 16,095 | 16,351 | 96.0 | 101.6 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | ||||
衛星メディア関連 | 1,251 | 1,252 | 1,254 | 100.1 | 100.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||
インターネット広告費 | 30,912 | 33,330 | 36,517 | 107.8 | 109.6 | 43.5 | 45.5 | 47.6 | ||||
媒体費 | 24,801 | 26,870 | 29,611 | 108.3 | 110.2 | 34.9 | 36.7 | 38.6 | ||||
うちマス四媒体由来のデジタル広告費 | 1,211 | 1,294 | 1,520 | 106.9 | 117.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | ||||
新聞デジタル | 221 | 208 | 195 | 94.1 | 93.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
雑誌デジタル | 610 | 611 | 637 | 100.2 | 104.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||||
ラジオデジタル | 22 | 28 | 34 | 127.3 | 121.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
テレビメディアデジタル | 358 | 447 | 654 | 124.9 | 146.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | ||||
テレビメディア関連動画広告 | 350 | 443 | 653 | 126.6 | 147.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | ||||
物販系ECプラットフォーム広告費 | 1,908 | 2,101 | 2,172 | 110.1 | 103.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | ||||
制作費 | 4,203 | 4,359 | 4,734 | 103.7 | 108.6 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | ||||
プロモーションメディア広告費 | 16,124 | 16,676 | 16,850 | 103.4 | 101.0 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | ||||
屋外 | 2,824 | 2,865 | 2,889 | 101.5 | 100.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||||
交通 | 1,360 | 1,473 | 1,598 | 108.3 | 108.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ||||
折込 | 2,652 | 2,576 | 2,442 | 97.1 | 94.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | ||||
DM(ダイレクト・メール) | 3,381 | 3,103 | 2,863 | 91.8 | 92.3 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | ||||
フリーペーパー | 1,405 | 1,353 | 1,306 | 96.3 | 96.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | ||||
POP | 1,514 | 1,461 | 1,483 | 96.5 | 101.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||||
イベント・展示・映像ほか | 2,988 | 3,845 | 4,269 | 128.7 | 111.0 | 4.2 | 5.3 | 5.6 |
(注)各媒体については、「日本の広告費」の推定範囲を参照。
(注)インターネット広告費の内訳についてはこちらを参照

「2024年 日本の広告費」 動画(67秒)
「日本の広告費とは」 動画(30秒)