(単位:千万円,%)
| 業種\広告費 | 新聞 | 雑誌 | ラジオ | 地上波テレビ | 四媒体合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告費 | 構成比 | 前年比 | 広告費 | 構成比 | 前年比 | 広告費 | 構成比 | 前年比 | 広告費 | 構成比 | 前年比 | 広告費 | 構成比 | 前年比 | |
| 1. エネルギー・素材・機械 | 416 | 1.3 | 103.5 | 110 | 1.0 | 96.5 | 271 | 2.3 | 114.3 | 3,719 | 2.3 | 115.7 | 4,516 | 2.1 | 113.9 |
| 2. 食品 | 2,931 | 9.3 | 85.3 | 644 | 5.7 | 84.6 | 1,097 | 9.5 | 110.5 | 14,960 | 9.1 | 91.2 | 19,632 | 9.0 | 90.9 |
| 3. 飲料・嗜好品 | 822 | 2.6 | 85.7 | 475 | 4.2 | 102.8 | 316 | 2.7 | 72.6 | 15,328 | 9.4 | 93.6 | 16,941 | 7.8 | 92.9 |
| 4. 薬品・医療用品 | 1,714 | 5.5 | 95.0 | 223 | 2.0 | 90.7 | 761 | 6.6 | 93.1 | 10,451 | 6.4 | 98.8 | 13,149 | 6.0 | 97.8 |
| 5. 化粧品・トイレタリー | 1,676 | 5.3 | 84.3 | 1,124 | 9.9 | 92.5 | 458 | 4.0 | 99.6 | 14,830 | 9.1 | 94.6 | 18,088 | 8.3 | 93.5 |
| 6. ファッション・アクセサリー | 590 | 1.9 | 94.4 | 2,524 | 22.2 | 97.8 | 51 | 0.4 | 96.2 | 2,430 | 1.5 | 116.8 | 5,595 | 2.6 | 104.8 |
| 7. 精密機器・事務用品 | 301 | 1.0 | 109.1 | 636 | 5.6 | 92.2 | 40 | 0.3 | 100.0 | 462 | 0.3 | 89.9 | 1,439 | 0.7 | 94.7 |
| 8. 家電・AV機器 | 166 | 0.5 | 171.1 | 458 | 4.0 | 103.6 | 71 | 0.6 | 122.4 | 2,774 | 1.7 | 94.8 | 3,469 | 1.6 | 98.5 |
| 9. 自動車・関連品 | 320 | 1.0 | 103.6 | 293 | 2.6 | 90.4 | 614 | 5.3 | 104.6 | 7,033 | 4.3 | 94.7 | 8,260 | 3.8 | 95.5 |
| 10. 家庭用品 | 393 | 1.3 | 76.3 | 304 | 2.7 | 93.0 | 237 | 2.1 | 101.3 | 4,659 | 2.8 | 101.9 | 5,593 | 2.6 | 99.0 |
| 11. 趣味・スポーツ用品 | 370 | 1.2 | 83.3 | 660 | 5.8 | 99.5 | 228 | 2.0 | 99.6 | 4,604 | 2.8 | 98.3 | 5,862 | 2.7 | 97.4 |
| 12. 不動産・住宅設備 | 1,311 | 4.2 | 95.3 | 408 | 3.6 | 91.1 | 710 | 6.2 | 100.9 | 8,453 | 5.2 | 100.9 | 10,882 | 5.0 | 99.8 |
| 13. 出版 | 3,487 | 11.1 | 94.6 | 100 | 0.9 | 93.5 | 227 | 2.0 | 85.7 | 1,222 | 0.7 | 82.4 | 5,036 | 2.3 | 90.9 |
| 14. 情報・通信 | 2,022 | 6.4 | 96.5 | 543 | 4.8 | 101.5 | 1,139 | 9.9 | 125.7 | 21,653 | 13.2 | 104.4 | 25,357 | 11.7 | 104.4 |
| 15. 流通・小売業 | 4,742 | 15.1 | 88.7 | 398 | 3.5 | 89.6 | 895 | 7.8 | 120.0 | 9,592 | 5.9 | 111.1 | 15,627 | 7.2 | 103.0 |
| 16. 金融・保険 | 837 | 2.7 | 94.5 | 336 | 3.0 | 112.4 | 528 | 4.6 | 88.4 | 11,873 | 7.3 | 94.1 | 13,574 | 6.2 | 94.3 |
| 17. 交通・レジャー | 4,943 | 15.8 | 94.9 | 1,164 | 10.2 | 100.7 | 974 | 8.4 | 97.7 | 8,923 | 5.5 | 108.2 | 16,004 | 7.4 | 102.5 |
| 18. 外食・各種サービス | 1,085 | 3.5 | 91.3 | 312 | 2.7 | 101.0 | 1,751 | 15.2 | 84.8 | 13,685 | 8.4 | 104.3 | 16,833 | 7.7 | 100.9 |
| 19. 官公庁・団体 | 1,057 | 3.4 | 99.8 | 240 | 2.1 | 103.9 | 590 | 5.1 | 93.9 | 2,124 | 1.3 | 158.9 | 4,011 | 1.8 | 123.2 |
| 20. 教育・医療サービス・宗教 | 1,003 | 3.2 | 86.8 | 352 | 3.1 | 96.2 | 369 | 3.2 | 103.1 | 3,382 | 2.1 | 113.7 | 5,106 | 2.3 | 105.2 |
| 21. 案内・その他 | 1,174 | 3.7 | 89.4 | 46 | 0.4 | 65.7 | 203 | 1.8 | 95.8 | 1,173 | 0.7 | 77.3 | 2,596 | 1.2 | 83.4 |
| 合計 | 31,360 | 100.0 | 91.8 | 11,350 | 100.0 | 96.3 | 11,530 | 100.0 | 99.2 | 163,330 | 100.0 | 99.9 | 217,570 | 100.0 | 98.4 |

「2025年 日本の広告費」 動画(69秒)
「日本の広告費とは」 動画(32秒)
