図表索引
1. 新聞 2. 出版 3. ラジオ・テレビ 4. 劇映画・映像ソフト 5. 音楽6. アニメーション 7. ゲーム 8. イベント 9. EC・通販 10. ウェブサービス
1. 新聞
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表1-1 | 新聞産業構造図 |
| 図表1-2 | 新聞社総売上高 |
| 図表1-3 | 日刊紙の発行部数〈各年10月〉 |
| 図表1-4 | 新聞社の収入構成 |
| 図表1-5 | 新聞広告費・新聞デジタル広告費 |
| 図表1-6 | 総合ニュースサービスの収益モデル〈2025年4月〉 |
| 図表1-7 | 新聞用紙の需給実績 |
| 図表1-8 | 新聞の戸別配達率 |
| 図表1-9 | 新聞販売所数〈各年10月〉 |
| 図表1-10 | 折込広告費 |
| 図表1-11 | 性・年代別朝刊閲読状況〈2025年4~6月/7地区計/12~69歳男女個人〉 |
| 図表1-12 | ふだん読む新聞記事ジャンルトップ10〈2025年4~6月/7地区計/12~69歳男女個人〉 |
| 図表1-13 | 新聞に対する意識〈2025年4~6月/7地区計/12~69歳男女個人〉 |
| 図表1-14 | 新聞社の電子新聞の閲覧〈2025年4~6月/7地区/12~69歳男女個人〉 |
| 図表1-15 | インターネットニュースの利用方法〈2025年〉 |
| 図表1-16 | インターネットニュースの有料サービスの利用状況〈2025年〉 |
| 図表1-17 | インターネットニュースの接触頻度〈2025年〉 |
2. 出版
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表2-1 | 出版産業構造図 |
| 図表2-2 | 出版市場規模 |
| 図表2-3 | カテゴリー別出版市場構成〈2024年〉 |
| 図表2-4 | 紙の出版物のルート別販売シェア |
| 図表2-5 | 書店数・合計坪数 |
| 図表2-6 | 書籍新刊発行 |
| 図表2-7 | 雑誌市場主要指標 |
| 図表2-8 | 雑誌発行・創刊・休刊点数 |
| 図表2-9 | 雑誌広告費・雑誌デジタル広告費 |
| 図表2-10 | マンガ市場主要指標 |
| 図表2-11 | マンガ単行本新刊発行点数・平均価格 |
| 図表2-12 | 電子出版市場 |
| 図表2-13 | 自治体における電子図書館サービスの導入状況 |
| 図表2-14 | 1カ月に読む本の冊数〈2023年度〉 |
| 図表2-15 | 本以外の文字・活字による情報を読む機会〈2023年度〉 |
| 図表2-16 | 電子書籍の利用率〈2023年度〉 |
| 図表2-17 | 端末別電子雑誌や電子書籍の閲読率〈2025年4~6月/東京50㎞圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表2-18 | 電子雑誌を利用したい理由〈2025年4~6月/東京50㎞圏/12~69歳男女個人〉 |
3. ラジオ・テレビ
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表3-1-1 | ラジオ・テレビ産業構造図 |
| 図表3-1-2 | 衛星放送産業構造図 |
| 図表3-2 | 地上民放事業者の売上高 |
| 図表3-3 | NHK経常事業収入〈協会全体〉 |
| 図表3-4 | 地上民放テレビ放送事業収入 |
| 図表3-5 | 地上波テレビ広告費 |
| 図表3-6 | テレビメディアデジタル広告費 |
| 図表3-7 | テレビ視聴との主な同時行動〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表3-8 | 高個人視聴率上位5番組 〈2025年/関東地区〉 |
| 図表3-9 | 地上民放ラジオ放送事業収入 |
| 図表3-10 | コミュニティ放送売上高 |
| 図表3-11 | ラジオ広告費 |
| 図表3-12 | 主なラジオの受信機器所有率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表3-13 | 衛星放送事業の市場規模 |
| 図表3-14 | 自主放送を行うケーブルテレビの加入世帯数 |
| 図表3-15 | 衛星メディア関連広告費 |
| 図表3-16 | ケーブルテレビにおける4K放送サービスの提供世帯数 |
| 図表3-17 | 放送番組制作業の売上高 |
| 図表3-18 | 放送番組のマルチユース市場 |
| 図表3-19 | 日本の放送コンテンツ海外輸出額 |
4. 劇映画・映像ソフト
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表4-1 | 劇映画・映像ソフト産業構造図 |
| 図表4-2 | 劇映画市場 |
| 図表4-3 | 封切本数およびスクリーン数 |
| 図表4-4 | 映画館のスクリーン・座席数 |
| 図表4-5 | 外国映画配給作品の国別本数 |
| 図表4-6 | ODS興行収入および公開本数 |
| 図表4-7 | 最近1年間の映画館利用頻度〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表4-8 | 最近1年間の映画館利用率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表4-9 | 映像ソフト市場 |
| 図表4-10 | 有料コンテンツ利用率と有料動画配信市場 |
| 図表4-11 | オンラインレンタル、有料動画配信サービス利用状況〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表4-12 | 動画配信サービスのながら視聴の状況〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
5. 音楽
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表5-1 | 音楽産業構造図 |
| 図表5-2 | 音楽関連市場規模 |
| 図表5-3 | 音楽ソフト生産・音楽配信売上実績金額 |
| 図表5-4 | オーディオレーコード生産金額・数量 |
| 図表5-5 | 音楽ビデオソフト生産金額・数量、新譜数 |
| 図表5-6 | 音楽配信売上 |
| 図表5-7 | カラオケ市場規模 |
| 図表5-8 | カラオケボックス施設数・ルーム数 |
| 図表5-9 | ライブ市場規模 |
| 図表5-10 | 会場規模別公演数・動員数〈2024年〉 |
| 図表5-11 | レコードレンタル店数 |
| 図表5-12 | 日本音楽著作権協会使用料等徴収額 |
| 図表5-13 | 主なレコードメーカー総売上高 |
| 図表5-14 | モバイル音楽コンテンツ市場規模 |
| 図表5-15 | 音楽関連活動参加人口 |
| 図表5-16 | 最近1年間にしたレジャー・趣味活動(音楽)〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表5-17 | 主な音楽聴取手段 |
| 図表5-18 | YouTube音楽ビデオView数トップ10〈2025年〉 |
| 図表5-19 | 定額制音楽配信性年代別有料利用率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表5-20 | 性・年齢階層別コンサート参加率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表5-21 | 性・年齢階層別カラオケ参加率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
6. アニメーション
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表6-1 | アニメーション産業構造図 |
| 図表6-2 | アニメ市場〈劇場用/テレビ用/ビデオソフト用/ネットワーク配信用〉 |
| 図表6-3 | アニメ製作・制作会社の売上高〈2024年〉 |
| 図表6-4 | 劇場用アニメ推定興行収入 |
| 図表6-5 | アニメ番組年間放送本数〈関東地区〉 |
| 図表6-6 | アニメビデオソフト国内市場 |
| 図表6-7 | アニメ配信市場 |
| 図表6-8 | 配信市場に占めるアニメの割合〈2024年〉 |
| 図表6-9 | アニメ関連ライブエンタテイメント市場 |
| 図表6-10 | ジャンル別アニメ関連ライブエンタテイメント市場〈2024年〉 |
| 図表6-11 | 日本アニメ海外市場 |
| 図表6-12 | 放送コンテンツ関連輸出額〈2023年度〉 |
| 図表6-13 | 過去1年間のアニメ映画鑑賞経験〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表6-14 | テレビ番組嗜好ジャンル〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表6-15 | 動画配信サービスの「アニメ」視聴経験〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
7. ゲーム
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表7-1 | ゲーム産業構造図 |
| 図表7-2 | ゲーム市場規模 |
| 図表7-3 | ゲーム参加人口 |
| 図表7-4 | 国内ビデオゲーム市場 |
| 図表7-5 | ゲーム・ソーシャルゲーム等市場規模 |
| 図表7-6 | オンラインゲーム市場規模〈PC/コンソール〉 |
| 図表7-7 | ゲームプレイ時間〈2024年〉 |
| 図表7-8 | eスポーツの参加状況〈2024年〉 |
| 図表7-9 | アーケードゲーム市場 |
| 図表7-10 | ゲームセンター数 |
8. イベント
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表8-1 | イベント産業構造図 |
| 図表8-2 | イベント産業規模 |
| 図表8-3 | イベント・展示・映像ほか広告費 |
| 図表8-4 | 遊園地・テーマパーク売上高 |
| 図表8-5 | 遊園地・テーマパーク入場者数 |
| 図表8-6 | 興行場、興行団売上高 |
| 図表8-7 | 集客ライブ・エンタテインメントの市場規模 |
| 図表8-8 | スポーツイベント来場者消費規模(会場内) |
| 図表8-9 | スポーツ観戦参加人口 |
| 図表8-10 | フェスティバル来場者消費規模(会場内) |
| 図表8-11 | 見本市・展示会来場者消費規模(会場内) |
| 図表8-12 | 会議イベント来場者消費規模(会場内) |
| 図表8-13 | 国際会議開催件数 |
9. EC・通販
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表9-1 | EC・通販産業構造図 |
| 図表9-2 | 通信販売売上高 |
| 図表9-3 | 小売業商業販売額とそれに占める通信販売売上高比率 |
| 図表9-4 | 広告媒体利用率 |
| 図表9-5 | 利用している代金回収手段 |
| 図表9-6 | 商品別売上高構成比 |
| 図表9-7 | テレビ通販市場 |
| 図表9-8 | インターネット通販市場規模 |
| 図表9-9 | モバイルコマース市場規模(フィーチャーフォン/スマートフォン、タブレット) |
| 図表9-10 | 電子商取引(B to C-EC)市場〈2024年〉 |
| 図表9-11 | C to C-EC市場 |
| 図表9-12 | 物販系ECプラットフォーム広告費 |
| 図表9-13 | 通信販売年間個人利用率 |
| 図表9-14 | 年間個人利用率〈2024年/性年代別〉 |
| 図表9-15 | 購入する際にみた広告媒体 |
| 図表9-16 | 通信販売の申し込み手段〈2024年〉 |
| 図表9-17 | 通信販売で購入した商品の返品経験〈2024年〉 |
10. ウェブサービス
| 図表番号 | 図表タイトル |
|---|---|
| 図表10-1 | ウェブサービス産業構造図 |
| 図表10-2 | オンラインデジタルコンテンツ市場規模 |
| 図表10-3 | オンラインデジタルコンテンツの分野別売上構成比 |
| 図表10-4 | モバイルコンテンツ関連市場規模 |
| 図表10-5 | モバイルコンテンツ(スマートフォン等)市場 |
| 図表10-6 | 有料動画配信市場規模 |
| 図表10-7 | モバイル端末の保有状況(個人) |
| 図表10-8 | インターネット利用機器の状況(世帯) |
| 図表10-9 | デバイス別ネット利用頻度〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表10-10 | デバイス別ネット利用時間〈平日〉〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女個人〉 |
| 図表10-11 | インターネットで利用した機能・サービスと目的・用途 |
| 図表10-12 | 年齢階層別ソーシャルネットワーキングサービスの利用状況 |
| 図表10-13 | ウェブメディアの利用率〈2025年4~6月/東京50km圏/12~69歳男女〉 |
| 図表10-14 | 動画共有・配信サービス等の利用率(前年代・年代別)〈2023年度〉 |
| 図表10-15 | AIの利用状況(性・年代別) |
| 図表10-16 | テレワークの導入状況 |
| 図表10-17 | キャッシュレス決済比率 |

